1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Duong,David |
TWZ: | 1314 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Runde 2 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 3 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 4 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 1 |
Runde 5 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | ½ |
Runde 6 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 1 |
Runde 7 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 1 |
Runde 8 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
Runde 9 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 10 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 11 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
Runde 12 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
Runde 13 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
Gesamt | Ø 1834 (9 Spieler) | 6.5 / 13 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager