1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blecker,Robin-Miguel |
| TWZ: | 1358 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 2 | S | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
| Runde 3 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
| Runde 4 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
| Runde 5 | W | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
| Runde 6 | W | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
| Runde 8 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1 | |
| Runde 9 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
| Runde 10 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
| Runde 11 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 12 | W | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Runde 13 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Gesamt | Ø 1811 (8 Spieler) | 7.0 / 13 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager