1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pinder-Browne,Lucas |
TWZ: | 1434 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
Runde 2 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 3 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 4 | W | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
Runde 6 | S | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
Runde 7 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
Runde 8 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 9 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 1 |
Runde 10 | W | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Runde 11 | S | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
Runde 12 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
Runde 13 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 1 |
Gesamt | Ø 1791 (8 Spieler) | 7.0 / 13 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager