1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stützer,Kiran |
TWZ: | 1436 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 2 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
Runde 3 | S | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
Runde 5 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | ½ |
Runde 6 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 7 | S | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | ½ |
Runde 8 | W | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
Runde 9 | W | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 1 |
Runde 10 | S | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
Runde 11 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Runde 12 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
Runde 13 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1814 (9 Spieler) | 7.0 / 13 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager