1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dickel,Jens |
| TWZ: | 2061 |
| Verein: | SV Kreuztal e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
| Runde 2 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 1 |
| Runde 3 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 1 |
| Runde 4 | S | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 1 |
| Runde 5 | W | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | ½ |
| Runde 6 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
| Runde 7 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | ½ |
| Runde 8 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
| Runde 9 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
| Runde 10 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 1 |
| Runde 11 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
| Runde 12 | W | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 1 |
| Runde 13 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
| Gesamt | Ø 1666 | 10.0 / 13 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager