5. Osterblitz 30.3.24: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,David (0) | 1314 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Paschkewitz,Stefan (0) | 1892 | - | Alhäuser,Tim (0) | 1806 | ½:½ | ||
| 3 | Alhäuser,Jan (0) | 1756 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Brombach,Louis (0) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 5 | Gudok,Viktor (0) | 2084 | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | 1:0 | ||
| 6 | Boushmelev,Daniel (0) | 1905 | - | Johannes,Manuel (0) | 1828 | 1:0 | ||
| 7 | Karthäuser,Johannes (0) | 2181 | - | Utsch,Tom (0) | 1663 | 1:0 | ||
| 8 | Wanner,Simon (0) | - | - | Seidel,Timo (0) | 1594 | 0:1 | ||
| 9 | Hesse,Rutger (0) | 1935 | - | Derkach,Kostiantyn (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Giesler,Stephan (0) | 2008 | - | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | - | Alhäuser,Tim (0.5) | 1806 | 0:1 | ||
| 2 | Duong,David (1) | 1314 | - | Alhäuser,Jan (1) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Paschkewitz,Stefan (0.5) | 1892 | 0:1 | ||
| 4 | Orthen,Paul (0) | - | - | Gudok,Viktor (1) | 2084 | 0:1 | ||
| 5 | Johannes,Manuel (0) | 1828 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | - | Karthäuser,Johannes (1) | 2181 | 0:1 | ||
| 7 | Seidel,Timo (1) | 1594 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1905 | 0:1 | ||
| 8 | Utsch,Tom (0) | 1663 | - | Hesse,Rutger (1) | 1935 | 1:0 | ||
| 9 | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | - | Wanner,Simon (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Derkach,Kostiantyn (0) | - | - | Giesler,Stephan (1) | 2008 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhäuser,Jan (2) | 1756 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | ½:½ | ||
| 2 | Alhäuser,Tim (1.5) | 1806 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 3 | Gudok,Viktor (2) | 2084 | - | Duong,David (1) | 1314 | 1:0 | ||
| 4 | Paschkewitz,Stefan (1.5) | 1892 | - | Johannes,Manuel (1) | 1828 | ½:½ | ||
| 5 | Karthäuser,Johannes (2) | 2181 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Brombach,Louis (1) | - | - | Seidel,Timo (1) | 1594 | 0:1 | ||
| 7 | Hesse,Rutger (1) | 1935 | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | 1:0 | ||
| 8 | Boushmelev,Daniel (2) | 1905 | - | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | ½:½ | ||
| 9 | Giesler,Stephan (2) | 2008 | - | Utsch,Tom (1) | 1663 | 1:0 | ||
| 10 | Wanner,Simon (0) | - | - | Derkach,Kostiantyn (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (0.5) | 1837 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 2 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Gudok,Viktor (3) | 2084 | 0:1 | ||
| 3 | Johannes,Manuel (1.5) | 1828 | - | Alhäuser,Tim (2.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 4 | Duong,David (1) | 1314 | - | Karthäuser,Johannes (3) | 2181 | 0:1 | ||
| 5 | Seidel,Timo (2) | 1594 | - | Paschkewitz,Stefan (2) | 1892 | ½:½ | ||
| 6 | Orthen,Paul (0) | - | - | Hesse,Rutger (2) | 1935 | 0:1 | ||
| 7 | Meinhardt,Michael (1.5) | 2064 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | - | Giesler,Stephan (3) | 2008 | 0:1 | ||
| 9 | Derkach,Kostiantyn (1) | - | - | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 10 | Utsch,Tom (1) | 1663 | - | Wanner,Simon (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (4) | 2084 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Johannes,Manuel (2.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 3 | Karthäuser,Johannes (4) | 2181 | - | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 4 | Alhäuser,Tim (2.5) | 1806 | - | Seidel,Timo (2.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 5 | Hesse,Rutger (3) | 1935 | - | Duong,David (1) | 1314 | 1:0 | ||
| 6 | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1892 | - | Meinhardt,Michael (2.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 7 | Giesler,Stephan (4) | 2008 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Brombach,Louis (1) | - | - | Derkach,Kostiantyn (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Wanner,Simon (0) | - | - | Ksenzov,Miroslav (0) | 1102 | 0:1 | ||
| 10 | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | - | Utsch,Tom (2) | 1663 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | - | Johannes,Manuel (3.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (5) | 2084 | - | Karthäuser,Johannes (5) | 2181 | ½:½ | ||
| 3 | Seidel,Timo (2.5) | 1594 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 4 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Hesse,Rutger (4) | 1935 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (3.5) | 2064 | - | Alhäuser,Tim (3.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 6 | Duong,David (1) | 1314 | - | Giesler,Stephan (5) | 2008 | 0:1 | ||
| 7 | Derkach,Kostiantyn (3) | - | - | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1892 | 0:1 | ||
| 8 | Orthen,Paul (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Utsch,Tom (3) | 1663 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Ksenzov,Miroslav (1) | 1102 | - | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthäuser,Johannes (5.5) | 2181 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Johannes,Manuel (4.5) | 1828 | - | Seidel,Timo (3.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 3 | Hesse,Rutger (4) | 1935 | - | Gudok,Viktor (5.5) | 2084 | 0:1 | ||
| 4 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Meinhardt,Michael (4.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 5 | Giesler,Stephan (6) | 2008 | - | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 6 | Alhäuser,Tim (3.5) | 1806 | - | Derkach,Kostiantyn (3) | - | 0:1 | ||
| 7 | Wanner,Simon (1) | - | - | Duong,David (1) | 1314 | ½:½ | ||
| 8 | Paschkewitz,Stefan (3.5) | 1892 | - | Utsch,Tom (4) | 1663 | 1:0 | ||
| 9 | Boushmelev,Daniel (3.5) | 1905 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Brombach,Louis (1) | - | - | Ksenzov,Miroslav (1) | 1102 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | - | Seidel,Timo (4.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 2 | Karthäuser,Johannes (6.5) | 2181 | - | Hesse,Rutger (4) | 1935 | 1:0 | ||
| 3 | Meinhardt,Michael (5.5) | 2064 | - | Johannes,Manuel (4.5) | 1828 | 1:0 | ||
| 4 | Gudok,Viktor (6.5) | 2084 | - | Giesler,Stephan (7) | 2008 | 0:1 | ||
| 5 | Derkach,Kostiantyn (4) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 6 | Alhäuser,Jan (3.5) | 1756 | - | Wanner,Simon (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Utsch,Tom (4) | 1663 | - | Alhäuser,Tim (3.5) | 1806 | ½:½ | ||
| 8 | Duong,David (1.5) | 1314 | - | Boushmelev,Daniel (4.5) | 1905 | 0:1 | ||
| 9 | Ksenzov,Miroslav (2) | 1102 | - | Paschkewitz,Stefan (4.5) | 1892 | 0:1 | ||
| 10 | Orthen,Paul (0) | - | - | Brombach,Louis (1) | - | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse,Rutger (4) | 1935 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 2 | Seidel,Timo (5.5) | 1594 | - | Meinhardt,Michael (6.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 3 | Giesler,Stephan (8) | 2008 | - | Karthäuser,Johannes (7.5) | 2181 | 1:0 | ||
| 4 | Johannes,Manuel (4.5) | 1828 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Wanner,Simon (1.5) | - | - | Gudok,Viktor (6.5) | 2084 | 0:1 | ||
| 6 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Utsch,Tom (4.5) | 1663 | 0:1 | ||
| 7 | Boushmelev,Daniel (5.5) | 1905 | - | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | 1:0 | ||
| 8 | Alhäuser,Tim (4) | 1806 | - | Ksenzov,Miroslav (2) | 1102 | 1:0 | ||
| 9 | Brombach,Louis (2) | - | - | Duong,David (1.5) | 1314 | ½:½ | ||
| 10 | Paschkewitz,Stefan (5.5) | 1892 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (2.5) | 1837 | - | Meinhardt,Michael (7.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 2 | Hesse,Rutger (4) | 1935 | - | Giesler,Stephan (9) | 2008 | 0:1 | ||
| 3 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Seidel,Timo (5.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 4 | Karthäuser,Johannes (7.5) | 2181 | - | Wanner,Simon (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Utsch,Tom (5.5) | 1663 | - | Johannes,Manuel (5.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 6 | Gudok,Viktor (7.5) | 2084 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 7 | Ksenzov,Miroslav (2) | 1102 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 8 | Alhäuser,Jan (4.5) | 1756 | - | Brombach,Louis (2.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Orthen,Paul (0) | - | - | Alhäuser,Tim (5) | 1806 | 0:1 | ||
| 10 | Duong,David (2) | 1314 | - | Paschkewitz,Stefan (6.5) | 1892 | 0:1 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giesler,Stephan (10) | 2008 | - | Pramann,Jürgen (2.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (8.5) | 2064 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wanner,Simon (1.5) | - | - | Hesse,Rutger (4) | 1935 | 1:0 | ||
| 4 | Seidel,Timo (6.5) | 1594 | - | Utsch,Tom (5.5) | 1663 | 0:1 | ||
| 5 | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1905 | - | Karthäuser,Johannes (8.5) | 2181 | 0:1 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (6.5) | 1828 | - | Ksenzov,Miroslav (3) | 1102 | 1:0 | ||
| 7 | Brombach,Louis (2.5) | - | - | Gudok,Viktor (8.5) | 2084 | 0:1 | ||
| 8 | Skowronek,Felix (0) | 1134 | - | Orthen,Paul (0) | - | ½:½ | ||
| 9 | Paschkewitz,Stefan (7.5) | 1892 | - | Alhäuser,Jan (5.5) | 1756 | ½:½ | ||
| 10 | Alhäuser,Tim (6) | 1806 | - | Duong,David (2) | 1314 | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (3.5) | 1837 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Giesler,Stephan (10) | 2008 | - | Wanner,Simon (2.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Utsch,Tom (6.5) | 1663 | - | Meinhardt,Michael (9.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 4 | Hesse,Rutger (4) | 1935 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1905 | 0:1 | ||
| 5 | Ksenzov,Miroslav (3) | 1102 | - | Seidel,Timo (6.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 6 | Karthäuser,Johannes (9.5) | 2181 | - | Brombach,Louis (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Orthen,Paul (0.5) | - | - | Johannes,Manuel (7.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 8 | Gudok,Viktor (9.5) | 2084 | - | Paschkewitz,Stefan (8) | 1892 | ½:½ | ||
| 9 | Duong,David (2) | 1314 | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 1:0 | ||
| 10 | Alhäuser,Jan (6) | 1756 | - | Alhäuser,Tim (7) | 1806 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanner,Simon (2.5) | - | - | Pramann,Jürgen (4.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 2 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Utsch,Tom (7.5) | 1663 | 0:1 | ||
| 3 | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1905 | - | Giesler,Stephan (11) | 2008 | 0:1 | ||
| 4 | Meinhardt,Michael (9.5) | 2064 | - | Ksenzov,Miroslav (4) | 1102 | 1:0 | ||
| 5 | Brombach,Louis (2.5) | - | - | Hesse,Rutger (4) | 1935 | 0:1 | ||
| 6 | Seidel,Timo (6.5) | 1594 | - | Orthen,Paul (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Paschkewitz,Stefan (8.5) | 1892 | - | Karthäuser,Johannes (10.5) | 2181 | 0:1 | ||
| 8 | Johannes,Manuel (8.5) | 1828 | - | Duong,David (3) | 1314 | 1:0 | ||
| 9 | Alhäuser,Tim (8) | 1806 | - | Gudok,Viktor (10) | 2084 | ½:½ | ||
| 10 | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | - | Alhäuser,Jan (6) | 1756 | 0:1 | ||
Runde 14 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | - | Utsch,Tom (8.5) | 1663 | 0:1 | ||
| 2 | Wanner,Simon (2.5) | - | - | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1905 | 0:1 | ||
| 3 | Ksenzov,Miroslav (4) | 1102 | - | Derkach,Kostiantyn (5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Giesler,Stephan (12) | 2008 | - | Brombach,Louis (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Orthen,Paul (0.5) | - | - | Meinhardt,Michael (10.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 6 | Hesse,Rutger (5) | 1935 | - | Paschkewitz,Stefan (8.5) | 1892 | ½:½ | ||
| 7 | Duong,David (3) | 1314 | - | Seidel,Timo (7.5) | 1594 | 0:1 | ||
| 8 | Karthäuser,Johannes (11.5) | 2181 | - | Alhäuser,Tim (8.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 9 | Alhäuser,Jan (7) | 1756 | - | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | 1:0 | ||
| 10 | Gudok,Viktor (10.5) | 2084 | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 1:0 | ||
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (8.5) | 1905 | - | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Utsch,Tom (9.5) | 1663 | - | Ksenzov,Miroslav (5) | 1102 | 1:0 | ||
| 3 | Brombach,Louis (2.5) | - | - | Wanner,Simon (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Orthen,Paul (0.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Paschkewitz,Stefan (9) | 1892 | - | Giesler,Stephan (13) | 2008 | 1:0 | ||
| 6 | Meinhardt,Michael (11.5) | 2064 | - | Duong,David (3) | 1314 | 1:0 | ||
| 7 | Alhäuser,Tim (8.5) | 1806 | - | Hesse,Rutger (5.5) | 1935 | 1:0 | ||
| 8 | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | - | Alhäuser,Jan (8) | 1756 | 0:1 | ||
| 9 | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | - | Karthäuser,Johannes (12.5) | 2181 | 0:1 | ||
| 10 | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | - | Gudok,Viktor (11.5) | 2084 | 0:1 | ||
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | - | Ksenzov,Miroslav (5) | 1102 | 1:0 | ||
| 2 | Boushmelev,Daniel (9.5) | 1905 | - | Brombach,Louis (3.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Orthen,Paul (0.5) | - | - | Utsch,Tom (10.5) | 1663 | 0:1 | ||
| 4 | Wanner,Simon (2.5) | - | - | Paschkewitz,Stefan (10) | 1892 | 0:1 | ||
| 5 | Duong,David (3) | 1314 | - | Derkach,Kostiantyn (6) | - | 0:1 | ||
| 6 | Giesler,Stephan (13) | 2008 | - | Alhäuser,Tim (9.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 7 | Alhäuser,Jan (9) | 1756 | - | Meinhardt,Michael (12.5) | 2064 | 0:1 | ||
| 8 | Hesse,Rutger (5.5) | 1935 | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 1:0 | ||
| 9 | Gudok,Viktor (12.5) | 2084 | - | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | 1:0 | ||
| 10 | Karthäuser,Johannes (13.5) | 2181 | - | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | 1:0 | ||
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brombach,Louis (3.5) | - | - | Pramann,Jürgen (6.5) | 1837 | 0:1 | ||
| 2 | Ksenzov,Miroslav (5) | 1102 | - | Orthen,Paul (0.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Paschkewitz,Stefan (11) | 1892 | - | Boushmelev,Daniel (10.5) | 1905 | 1:0 | ||
| 4 | Utsch,Tom (11.5) | 1663 | - | Duong,David (3) | 1314 | 1:0 | ||
| 5 | Alhäuser,Tim (9.5) | 1806 | - | Wanner,Simon (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Derkach,Kostiantyn (7) | - | - | Alhäuser,Jan (9) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | - | Giesler,Stephan (14) | 2008 | 0:1 | ||
| 8 | Meinhardt,Michael (13.5) | 2064 | - | Gudok,Viktor (13.5) | 2084 | 0:1 | ||
| 9 | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | - | Hesse,Rutger (6.5) | 1935 | ½:½ | ||
| 10 | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | - | Karthäuser,Johannes (14.5) | 2181 | 0:1 | ||
Runde 18 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (7.5) | 1837 | - | Orthen,Paul (1.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Brombach,Louis (3.5) | - | - | Paschkewitz,Stefan (12) | 1892 | 0:1 | ||
| 3 | Duong,David (3) | 1314 | - | Ksenzov,Miroslav (5) | 1102 | ½:½ | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (10.5) | 1905 | - | Alhäuser,Tim (10.5) | 1806 | 0:1 | ||
| 5 | Alhäuser,Jan (10) | 1756 | - | Utsch,Tom (12.5) | 1663 | 1:0 | ||
| 6 | Wanner,Simon (2.5) | - | - | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | 1:0 | ||
| 7 | Gudok,Viktor (14.5) | 2084 | - | Derkach,Kostiantyn (7) | - | 1:0 | ||
| 8 | Giesler,Stephan (15) | 2008 | - | Johannes,Manuel (10) | 1828 | 1:0 | ||
| 9 | Karthäuser,Johannes (15.5) | 2181 | - | Meinhardt,Michael (13.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 10 | Hesse,Rutger (7) | 1935 | - | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | 1:0 | ||
Runde 19 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paschkewitz,Stefan (13) | 1892 | - | Pramann,Jürgen (8.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Orthen,Paul (1.5) | - | - | Duong,David (3.5) | 1314 | 0:1 | ||
| 3 | Alhäuser,Tim (11.5) | 1806 | - | Brombach,Louis (3.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Ksenzov,Miroslav (5.5) | 1102 | - | Alhäuser,Jan (11) | 1756 | 0:1 | ||
| 5 | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | - | Boushmelev,Daniel (10.5) | 1905 | ½:½ | ||
| 6 | Utsch,Tom (12.5) | 1663 | - | Gudok,Viktor (15.5) | 2084 | 0:1 | ||
| 7 | Johannes,Manuel (10) | 1828 | - | Wanner,Simon (3.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Derkach,Kostiantyn (7) | - | - | Karthäuser,Johannes (16.5) | 2181 | 0:1 | ||
| 9 | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | - | Giesler,Stephan (16) | 2008 | 0:1 | ||
| 10 | Meinhardt,Michael (13.5) | 2064 | - | Hesse,Rutger (8) | 1935 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager