1. Blitz 6.10.23: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (0) | 2061 | - | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1434 | 1:0 | ||
2 | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1358 | - | Meinhardt,Michael (0) | 2064 | 0:1 | ||
3 | Gudok,Viktor (0) | 2076 | - | Duong,David (0) | 1314 | 1:0 | ||
4 | Skowronek,Felix (0) | 1099 | - | Mohr,Daniel (0) | 1975 | 0:1 | ||
5 | Mickisch,Frank,Dr. (0) | 1885 | - | Seidel,Timo (0) | - | 1:0 | ||
6 | Keßler,Mats (0) | - | - | Boushmelev,Daniel (0) | 1842 | 0:1 | ||
7 | Johannes,Manuel (0) | 1813 | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 | ||
8 | Orthen,Paul (0) | - | - | Pramann,Jürgen (0) | 1729 | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (0) | 1638 | - | Münker,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
10 | Duong,Kiem Nhung (0) | - | - | Stützer,Kiran (0) | 1436 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | - | Dickel,Jens (1) | 2061 | 0:1 | ||
2 | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | - | Johannes,Manuel (1) | 1813 | 1:0 | ||
3 | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | - | Gudok,Viktor (1) | 2076 | ½:½ | ||
4 | Mohr,Daniel (1) | 1975 | - | Utsch,Tom (1) | 1638 | 0:1 | ||
5 | Stützer,Kiran (1) | 1436 | - | Mickisch,Frank,Dr. (1) | 1885 | 0:1 | ||
6 | Brombach,Louis (0.0) | - | - | Keßler,Mats (0) | - | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1434 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
8 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1358 | 0:1 | ||
9 | Duong,David (0) | 1314 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | - | 0:1 | ||
10 | Münker,Stefan (0) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1099 | 1:0 | ||
11 | Seidel,Timo (0) | - | - | Derkach,Kostyantin (0.0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (2) | 2061 | - | Mickisch,Frank,Dr. (2) | 1885 | 1:0 | ||
2 | Utsch,Tom (2) | 1638 | - | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | 1:0 | ||
3 | Gudok,Viktor (1.5) | 2076 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
4 | Mohr,Daniel (1) | 1975 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | 1:0 | ||
5 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Johannes,Manuel (1) | 1813 | - | Seidel,Timo (1) | - | ½:½ | ||
7 | Münker,Stefan (1) | - | - | Stützer,Kiran (1) | 1436 | 0:1 | ||
8 | Duong,Kiem Nhung (1) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1434 | 1:0 | ||
9 | Orthen,Paul (0) | - | - | Duong,David (0) | 1314 | 0:1 | ||
10 | Skowronek,Felix (0) | 1099 | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 | ||
11 | Derkach,Kostyantin (0) | - | - | Keßler,Mats (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsch,Tom (3) | 1638 | - | Dickel,Jens (3) | 2061 | 0:1 | ||
2 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Gudok,Viktor (2.5) | 2076 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | - | Mohr,Daniel (2) | 1975 | 0:1 | ||
4 | Mickisch,Frank,Dr. (2) | 1885 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (2) | 1436 | - | Johannes,Manuel (1.5) | 1813 | 0:1 | ||
6 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | - | Seidel,Timo (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Brombach,Louis (1) | - | - | Skowronek,Felix (1) | 1099 | 0:1 | ||
8 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1434 | - | Münker,Stefan (1) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,David (1) | 1314 | - | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | 1:0 | ||
10 | Keßler,Mats (1) | - | - | Orthen,Paul (0) | - | 0:1 | ||
11 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Derkach,Kostyantin (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (4) | 2061 | - | Gudok,Viktor (3.5) | 2076 | ½:½ | ||
2 | Mohr,Daniel (3) | 1975 | - | Mickisch,Frank,Dr. (3) | 1885 | 1:0 | ||
3 | Seidel,Timo (2.5) | - | - | Utsch,Tom (3) | 1638 | ½:½ | ||
4 | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | - | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | 0:1 | ||
5 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | 0:1 | ||
6 | Duong,David (2) | 1314 | - | Stützer,Kiran (2) | 1436 | ½:½ | ||
7 | Skowronek,Felix (2) | 1099 | - | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1434 | 0:1 | ||
8 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | 1:0 | ||
9 | Derkach,Kostyantin (1) | - | - | Brombach,Louis (1) | - | 0:1 | ||
10 | Münker,Stefan (1) | - | - | Keßler,Mats (1) | - | 1:0 | ||
11 | Orthen,Paul (1) | - | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (4.5) | 2061 | - | Mohr,Daniel (4) | 1975 | 0:1 | ||
2 | Gudok,Viktor (4) | 2076 | - | Utsch,Tom (3.5) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Meinhardt,Michael (3) | 2064 | - | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | 1:0 | ||
4 | Mickisch,Frank,Dr. (3) | 1885 | - | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (2.5) | 1436 | - | Seidel,Timo (3) | - | 1:0 | ||
6 | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | - | Duong,David (2.5) | 1314 | 0:1 | ||
7 | Brombach,Louis (2) | - | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
8 | Blecker,Robin-Miguel (2) | 1358 | - | Münker,Stefan (2) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Skowronek,Felix (2) | 1099 | 0:1 | ||
10 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | - | Derkach,Kostyantin (1) | - | 1:0 | ||
11 | Keßler,Mats (1) | - | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohr,Daniel (5) | 1975 | - | Gudok,Viktor (5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Meinhardt,Michael (4) | 2064 | - | Dickel,Jens (4.5) | 2061 | ½:½ | ||
3 | Duong,David (3.5) | 1314 | - | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | 1:0 | ||
4 | Utsch,Tom (3.5) | 1638 | - | Stützer,Kiran (3.5) | 1436 | ½:½ | ||
5 | Seidel,Timo (3) | - | - | Brombach,Louis (3) | - | 1:0 | ||
6 | Boushmelev,Daniel (3) | 1842 | - | Skowronek,Felix (3) | 1099 | 1:0 | ||
7 | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | - | Blecker,Robin-Miguel (3) | 1358 | 0:1 | ||
8 | Pramann,Jürgen (2.5) | 1729 | - | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | ½:½ | ||
9 | Keßler,Mats (2) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
10 | Derkach,Kostyantin (1) | - | - | Orthen,Paul (2) | - | 1:0 | ||
11 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Münker,Stefan (2) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (6) | 2076 | - | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | 1:0 | ||
2 | Dickel,Jens (5) | 2061 | - | Duong,David (4.5) | 1314 | 1:0 | ||
3 | Mohr,Daniel (5) | 1975 | - | Meinhardt,Michael (4.5) | 2064 | ½:½ | ||
4 | Boushmelev,Daniel (4) | 1842 | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | 1:0 | ||
5 | Seidel,Timo (4) | - | - | Blecker,Robin-Miguel (4) | 1358 | 0:1 | ||
6 | Stützer,Kiran (4) | 1436 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
7 | Brombach,Louis (3) | - | - | Johannes,Manuel (3) | 1813 | 0:1 | ||
8 | Skowronek,Felix (3) | 1099 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
9 | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | - | Berghäuser, Paul (1) | - | 1:0 | ||
10 | Orthen,Paul (2) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
11 | Münker,Stefan (2) | - | - | Derkach,Kostyantin (2) | - | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (7) | 2076 | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1842 | ½:½ | ||
2 | Stützer,Kiran (5) | 1436 | - | Dickel,Jens (6) | 2061 | 1:0 | ||
3 | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | - | Mohr,Daniel (5.5) | 1975 | 0:1 | ||
4 | Duong,David (4.5) | 1314 | - | Meinhardt,Michael (5) | 2064 | 0:1 | ||
5 | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | 1:0 | ||
6 | Johannes,Manuel (4) | 1813 | - | Pinder-Browne,Lucas (4) | 1434 | 0:1 | ||
7 | Skowronek,Felix (4) | 1099 | - | Seidel,Timo (4) | - | 0:1 | ||
8 | Keßler,Mats (3) | - | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 0:1 | ||
9 | Orthen,Paul (3) | - | - | Münker,Stefan (2) | - | ½:½ | ||
10 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Derkach,Kostyantin (3) | - | 0:1 | ||
11 | Berghäuser, Paul (1) | - | - | Brombach,Louis (3) | - | 0:1 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinder-Browne,Lucas (5) | 1434 | - | Gudok,Viktor (7.5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Mohr,Daniel (6.5) | 1975 | - | Stützer,Kiran (6) | 1436 | 1:0 | ||
3 | Dickel,Jens (6) | 2061 | - | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | 1:0 | ||
4 | Meinhardt,Michael (6) | 2064 | - | Seidel,Timo (5) | - | 1:0 | ||
5 | Boushmelev,Daniel (5.5) | 1842 | - | Mickisch,Frank,Dr. (5) | 1885 | 0:1 | ||
6 | Brombach,Louis (4) | - | - | Duong,David (4.5) | 1314 | 0:1 | ||
7 | Derkach,Kostyantin (4) | - | - | Johannes,Manuel (4) | 1813 | 0:1 | ||
8 | Orthen,Paul (3.5) | - | - | Skowronek,Felix (4) | 1099 | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (4) | 1638 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
10 | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | - | Münker,Stefan (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Berghäuser, Paul (1) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (8.5) | 2076 | - | Stützer,Kiran (6) | 1436 | 1:0 | ||
2 | Duong,David (5.5) | 1314 | - | Mohr,Daniel (7.5) | 1975 | 0:1 | ||
3 | Mickisch,Frank,Dr. (6) | 1885 | - | Meinhardt,Michael (7) | 2064 | 0:1 | ||
4 | Skowronek,Felix (5) | 1099 | - | Dickel,Jens (7) | 2061 | 0:1 | ||
5 | Seidel,Timo (5) | - | - | Boushmelev,Daniel (5.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Derkach,Kostyantin (4) | - | - | Utsch,Tom (5) | 1638 | 0:1 | ||
7 | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | - | Brombach,Louis (4) | - | 1:0 | ||
8 | Johannes,Manuel (5) | 1813 | - | Orthen,Paul (3.5) | - | 1:0 | ||
9 | Keßler,Mats (3) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (5) | 1434 | 0:1 | ||
10 | Pramann,Jürgen (5) | 1729 | - | Berghäuser, Paul (2) | - | 1:0 | ||
11 | Münker,Stefan (2.5) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 |
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blecker,Robin-Miguel (6) | 1358 | - | Gudok,Viktor (9.5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Pinder-Browne,Lucas (6) | 1434 | - | Mohr,Daniel (8.5) | 1975 | 0:1 | ||
3 | Dickel,Jens (8) | 2061 | - | Johannes,Manuel (6) | 1813 | 1:0 | ||
4 | Meinhardt,Michael (8) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (6) | 1729 | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (6) | 1436 | - | Boushmelev,Daniel (6.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Münker,Stefan (3.5) | - | - | Mickisch,Frank,Dr. (6) | 1885 | 0:1 | ||
7 | Utsch,Tom (6) | 1638 | - | Orthen,Paul (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Duong,David (5.5) | 1314 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
9 | Skowronek,Felix (5) | 1099 | - | Derkach,Kostyantin (4) | - | 1:0 | ||
10 | Berghäuser, Paul (2) | - | - | Seidel,Timo (5) | - | 0:1 | ||
11 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Brombach,Louis (4) | - | 1:0 |
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (10.5) | 2076 | - | Skowronek,Felix (6) | 1099 | 1:0 | ||
2 | Seidel,Timo (6) | - | - | Mohr,Daniel (9.5) | 1975 | 0:1 | ||
3 | Pramann,Jürgen (6) | 1729 | - | Dickel,Jens (9) | 2061 | 0:1 | ||
4 | Meinhardt,Michael (9) | 2064 | - | Pinder-Browne,Lucas (6) | 1434 | 0:1 | ||
5 | Boushmelev,Daniel (7.5) | 1842 | - | Duong,David (6.5) | 1314 | 1:0 | ||
6 | Mickisch,Frank,Dr. (7) | 1885 | - | Derkach,Kostyantin (4) | - | 0:1 | ||
7 | Duong,Kiem Nhung (3) | - | - | Utsch,Tom (7) | 1638 | 0:1 | ||
8 | Orthen,Paul (3.5) | - | - | Blecker,Robin-Miguel (6) | 1358 | 0:1 | ||
9 | Johannes,Manuel (6) | 1813 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
10 | Stützer,Kiran (6) | 1436 | - | Berghäuser, Paul (2) | - | 1:0 | ||
11 | Brombach,Louis (4) | - | - | Münker,Stefan (3.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager