7. Blitz 14.06.24
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023 / 24 |
| Zeitraum | 14. Juni 2024 bis 14. Juni 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 13 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 22 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1614 (17 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 143, 139 gespielt |
| Weißsiege: | 72 (51.8%) |
| Remis: | 9 (6.47%) |
| Schwarzsiege: | 58 (41.73%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager