9. Blitz 10.7.
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 26 |
| Zeitraum | 10. Juli 2026 bis 10. Juli 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1708 (10 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66 |
| Weißsiege: | 29 (43.94%) |
| Remis: | 3 (4.55%) |
| Schwarzsiege: | 34 (51.52%) |
Powered by ChessLeagueManager