6.Osterblitz26.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 26 |
| Zeitraum | 04. April 2026 bis 04. April 2026 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 15 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 22 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1768 (20 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 165 |
| Weißsiege: | 78 (47.27%) |
| Remis: | 9 (5.45%) |
| Schwarzsiege: | 78 (47.27%) |
Powered by ChessLeagueManager