7. Blitz
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 / 25 |
| Zeitraum | 13. Juni 2025 bis 13. Juni 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1682 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 13 (43.33%) |
| Remis: | 2 (6.67%) |
| Schwarzsiege: | 15 (50%) |
Powered by ChessLeagueManager