7. Blitz: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1912 |
| 2 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1674 | |
| 3 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2040 | |
| 4 | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1608 | |
| 5 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1341 | |
| 6 | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1516 |
Powered by ChessLeagueManager