7. Blitz: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2040 | 10 | 9.5 | 20.50 | 9 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1912 | 10 | 7.5 | 8.00 | 7 |
| 3. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1608 | 10 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
| 4. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1674 | 10 | 4.0 | 6.50 | 4 | |
| 5. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1341 | 10 | 2.5 | 4.75 | 2 | |
| 6. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1516 | 10 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager