5. Osterblitz 19.4.: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toffanello,Stephan | SV Weidenau/Geisweid e | 1751 | |
| 2 | Wittenburg,Samuel | - | ||
| 3 | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1823 | |
| 4 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1532 | |
| 5 | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | 1311 | |
| 6 | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e | 1593 | |
| 7 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1740 | |
| 8 | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1542 | |
| 9 | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 1261 | |
| 10 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2041 | |
| 11 | Hoffmann,Georg | - | ||
| 12 | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1794 | |
| 13 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1863 |
Powered by ChessLeagueManager