7. Rapid 8.5.: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1945 | 5 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | 4 | |
| 2. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1825 | 5 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | 4 | |
| 3. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1995 | 5 | 3.5 | 16.5 | 10.75 | 3 | |
| 4. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1910 | 5 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | 3 |
| 5. | McIllece,Kyle | SV Weidenau/Geisweid e. V. | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | 3 | |
| 6. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1656 | 5 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | 2 | |
| 7. | Wisser,Andrej | Siegener SV 1878 | 1600 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | 2 | |
| 8. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1520 | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | 2 | |
| 9. | Mankel,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e. V. | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
| 10. | Doering,Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 933 | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1 | |
| 11. | Glenzke,Johannes | SV Weidenau/Geisweid e. V. | 1370 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager