1.Blitz 10.10.25: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1977 | 10 | 8.5 | 35.00 | 8 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1926 | 10 | 8.0 | 39.00 | 8 |
| 3. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2040 | 10 | 7.0 | 27.50 | 6 | |
| 4. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1964 | 10 | 6.5 | 24.75 | 6 | |
| 5. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 10 | 6.0 | 24.00 | 6 | |
| 6. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1807 | 10 | 4.5 | 15.75 | 4 | |
| 7. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1869 | 10 | 4.5 | 15.00 | 3 | |
| 8. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1675 | 10 | 4.0 | 14.50 | 3 | |
| 9. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1530 | 10 | 2.5 | 8.00 | 2 | |
| 10. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1341 | 10 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 11. | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid e | 1541 | 10 | 1.5 | 10.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager