1.Blitz 10.10.25: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Gudok,Viktor | 1926 | 8.0 | 6.680 | 18 | 2000 | 1760 | 8 / 10 | 1964 | 38 |
| 2 | Meinhardt,Michael | 2040 | 7.0 | 7.920 | 30 | 1898 | 1749 | 7 / 10 | 2022 | -18 | |
| 3 | Brombach,Louis | 1341 | 2.0 | 0.780 | 18 | 1579 | 1819 | 2 / 10 | 1376 | 35 | |
| 4 | Arora,Kartik | 1964 | 6.5 | 7.120 | 30 | 1866 | 1756 | 6½ / 10 | 1952 | -12 | |
| 5 | Schwade,Nicolas | 1807 | 4.5 | 5.240 | 26 | 1736 | 1772 | 4½ / 10 | 1791 | -16 | |
| 6 | Boushmelev,Daniel | 1869 | 4.5 | 5.990 | 27 | 1730 | 1766 | 4½ / 10 | 1837 | -32 | |
| 7 | Johannes,Manuel | 1857 | 6.0 | 5.840 | 27 | 1839 | 1767 | 6 / 10 | 1860 | 3 | |
| 8 | Blecker,Robin-Miguel | 1541 | 1.5 | 2.300 | 21 | 1503 | 1799 | 1½ / 10 | 1520 | -21 | |
| 9 | Mohr,Daniel | 1977 | 8.5 | 7.250 | 30 | 2051 | 1755 | 8½ / 10 | 2002 | 25 | |
| 10 | Derkach,Kostiantyn | 1530 | 2.5 | 2.200 | 20 | 1608 | 1800 | 2½ / 10 | 1538 | 8 | |
| 11 | Utsch,Tom | 1675 | 4.0 | 3.680 | 23 | 1713 | 1785 | 4 / 10 | 1683 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager