5. Osterblitz 19.4.: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1863 | 12 | 10.5 | 54.75 | 10 | |
2. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1794 | 12 | 9.5 | 52.25 | 9 | |
3. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2041 | 12 | 8.5 | 41.00 | 8 | |
4. | Alhäuser,Tim | SV Weidenau/Geisweid e | 1823 | 12 | 8.0 | 37.50 | 8 | |
5. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1740 | 12 | 7.0 | 30.00 | 7 | |
6. | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1542 | 12 | 6.5 | 29.75 | 6 | |
7. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1532 | 12 | 6.5 | 28.75 | 6 | |
8. | Alhäuser,Jan | SV Weidenau/Geisweid e | 1593 | 12 | 6.0 | 29.00 | 6 | |
9. | Toffanello,Stephan | SV Weidenau/Geisweid e | 1751 | 12 | 5.0 | 24.00 | 5 | |
10. | Wanner,Simon | SC Hilchenbach | 1261 | 12 | 5.0 | 19.50 | 4 | |
11. | Wittenburg,Samuel | - | 12 | 3.5 | 14.50 | 3 | ||
12. | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | 1311 | 12 | 1.0 | 3.50 | 1 | |
13. | Hoffmann,Georg | - | 12 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager