4. Blitz 7.2.: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Wittenburg, Samuel | - | ||
2 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1349 | |
3 | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
4 | Hoffmann,Georg | - | ||
5 | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1532 | |
6 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | |
7 | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | |
8 | Rzayev,Fuad | - | ||
9 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | |
10 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | |
11 | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid e | 1536 | |
12 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1882 | |
13 | Aliyev,Farid | 1669 | ||
14 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1646 | |
15 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2059 |
16 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1754 |
Powered by ChessLeagueManager