4. Blitz 7.2.: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 15 | 12.5 | 82.00 | 11 | |
2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2059 | 15 | 12.0 | 78.00 | 11 |
3. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1754 | 15 | 11.5 | 75.00 | 11 | |
4. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1882 | 15 | 11.0 | 70.00 | 11 | |
5. | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1646 | 15 | 10.0 | 56.50 | 9 | |
6. | Aliyev,Farid | 1669 | 15 | 9.0 | 54.00 | 9 | ||
7. | Wittenburg, Samuel | - | 15 | 9.0 | 48.50 | 9 | ||
8. | Derkach,Kostiantyn | Siegener SV 1878 | 1532 | 15 | 8.5 | 47.25 | 7 | |
9. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1837 | 15 | 8.5 | 46.75 | 8 | |
10. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1468 | 15 | 8.0 | 37.50 | 8 | |
11. | Schneider,Martin | SV Weidenau/Geisweid e | 1536 | 15 | 7.0 | 30.00 | 7 | |
12. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 15 | 6.0 | 35.50 | 6 | |
13. | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | 15 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
14. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1349 | 15 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
15. | Hoffmann,Georg | - | 15 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||
16. | Rzayev,Fuad | - | 15 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager